Die erste historische Erwähnung von Massweiler (Maswylre) erfolgte vor nunmehr über 710 Jahren anlässlich von Streitigkeiten zwischen den Brüdern Eberhard und Walram, Grafen von Zweibrücken (Geminipontis).
Heinrich von Gottes Gnaden Domprobst zu Trier sowie Ritter Godeman von Dorzwilre, Jacob von Warnespech, Johann von Menga und Friedrich von Castris entschieden als berufene Schiedsrichter in folgender Weise:
1304 Oktober 23.
S. Graf Eberhard. – 1304 feria VI. proximapostfestumundecimmilium virginum.
Wie alle Orte auf der Sickinger Höhe, ist Maßweiler schon relativ alt, wesentlich älter als Amerikaner in ihrer Historie zurückgehen können aber auch wesentlich jünger als die Hochzeit der Ägypter.
Man vermutet, dass in der Gegend des alten levitra Dorfbrunnens schon sehr früh keltische Besiedlungen vorhanden waren, worauf das Keltengrab hindeutet.
Auch gelten spätere römische Einflüsse, aufgrund der Nähe der Siedlungen in Reinheim, Villa Borg, Schwarzenacker etc. als sehr wahrscheinlich.
Hinter Einträgen die mit drei Punkten ... enden, verbergen sich weitere Informationen.
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
![]() |
|
Von 1804 bis 1905 bildeten die Orte Maßweiler, Reifenberg und Rieschweiler eine Bürgermeisterei |
|||||
1804 | 1809 | Ortsbürgermeister | Mair Balthasar Guth | Maßweiler | |
1810 | 1814 | Ortsbürgermeister | Jaques Stauler | Rieschweiler | |
1815 | 1835 | Ortsbürgermeister | Johann Georg Süs | Maßweiler | |
1835 | 1848 | Ortsbürgermeister | Heinrich Hüther | Reifenberg | |
1849 | 1874 | Ortsbürgermeister | Karl Steinacker | Reifenberg | |
1875 | 1879 | Ortsbürgermeister | Jakob Velten | Reifenberg | |
1880 | 1884 | Ortsbürgermeister | Jakob Weber | Rieschweiler | |
1885 | 1894 | Ortsbürgermeister | Daniel Süs I | Maßweiler | |
1895 | 1905 | Ortsbürgermeister | Josef Zimmer |
Reifenberg
|
|
1905 | 1920 | Ortsbürgermeister | Johann Bauer | ||
1920 | 1922 | Ortsbürgermeister | Jakob Fuhrmann | ||
1922 | 1924 | Ortsbürgermeister | Johann Bauer | ||
1925 | 1933 | Ortsbürgermeister | Jakob Fuhrmann | ||
1933 | 1945 | Ortsbürgermeister | Adolf Süs | ||
1945 | Ortsbürgermeister | Albert Dockweiler kommissarisch ernannt |
|||
1946 | 1948 | Ortsbürgermeister | August Fuhrmann |
28.01.1949 | 22.11.1952 | Ortsbürgermeister | Fuhrmann August | |
1. Ortsbeigeordneter | Fuhrmann Otto | |||
23.11.1952 | 23.02.1956 | Ortsbürgermeister | Fuhrmann August | |
1. Ortsbeigeordneter | Kau Adolf | |||
14.04.1956 | 24.11.1956 | Ortsbürgermeister | Kau Adolf | |
1. Ortsbeigeordneter | Semmet August II | |||
25.11.1956 | 19.11.1960 | Ortsbürgermeister | Semmet Raphael | |
25.11.1956 | 04.07.1958 | 1. Ortsbeigeordneter | Süs Albert II | |
05.07.1958 | 19.11.1960 | 1. Ortsbeigeordneter | Klein Hermann | |
19.11.1960 | 19.11.1964 | Ortsbürgermeister | Süs Albert I | |
1. Ortsbeigeordneter | Klein Jakob | |||
2. Ortsbeigeordneter | Kampmann Theo | |||
20.11.1964 | 03.07.1969 | Ortsbürgermeister |
Süs Albert I |
|
1. Ortsbeigeordneter | Klein Jakob | |||
04.07.1969 | 17.04.1974 | Ortsbürgermeister | Sammel Willi | |
1. Ortsbeigeordneter | Roos Ewald | |||
18.04.1974 | 15.07.1979 | Ortsbürgermeister | Fuhrmann Alois | |
1. Ortsbeigeordneter | Schwarz Rudi | |||
16.07.1979 | 16.07.1984 | Ortsbürgermeister | Fuhrmann Alois | |
16.07.1979 | 19.06.1981 | 1. Ortsbeigeordneter | Schwarz Rudi | |
16.07.1979 | 20.06.1980 | 2. Ortsbeigeordneter | Faust Heinz | |
21.08.1981 | 16.07.1984 | 1. Ortsbeigeordnete | Gabriel Dorothea | |
21.08.1981 | 16.07.1984 | 2. Ortsbeigeordneter | Roos Benno | |
17.07.1984 | 05.06.1989 | Ortsbürgermeister | Fuhrmann Alois | |
10.08.1984 | 01.02.1987 | 1. Ortsbeigeordnete | Gabriel Dorothea | |
10.08.1984 | 02.04.1987 | 2. Ortsbeigeordneter | Roos Benno | |
03.04.1987 | 05.06.1989 | 1. Ortsbeigeordneter | Roos Benno | |
11.08.1989 | 25.08.1994 | Ortsbürgermeister | Müller Arthur | |
11.08.1989 | 12.06.1994 | 1. Ortsbeigeordneter | Faust Heinz | |
2. Ortsbeigeordneter | Pick Ludwig | |||
26.08.1994 | 11.01.1995 | Ortsbürgermeister | Müller Arthur | |
26.08.1994 | 08.07.1999 | 1. Ortsbeigeordneter | Oster Reimund | |
26.08.1994 | 20.04.1995 | 2. Ortsbeigeordneter | Herzog Jürgen | |
21.04.1995 | 08.07.1999 | Ortsbürgermeister | Herzog Jürgen | |
09.06.1995 | 08.07.1999 | 2.Ortsbeigeordneter | Gabriel Paul | |
09.07.1999 | 15.07.2004 | Ortsbürgermeister | Herzog Jürgen | |
1. Ortsbeigeordneter | Oster Reimund | |||
2. Ortsbeigeordneter | Gabriel Paul | |||
16.07.2004 | 09.07.2009 | Ortsbürgermeister | Herzog Jürgen | |
1. Ortsbeigeordneter | Kölsch Arnold | |||
2. Ortsbeigeordneter | Brödel Jürgen | |||
10.07.2009 | 16.07.2014 | Ortsbürgermeister | Herzog Jürgen | |
10.07.2009 | 16.07.2014 | 1. Ortsbeigeordneter | Kölsch Arnold | |
10.07.2009 | 01.03.2011 | Weiterer Ortsbeigeordneter | Brödel Jürgen | |
28.04.2011 | 16.07.2014 | Weitere Ortsbeigeordnete | Mutter Sabine | |
16.07.2014 | 22.07.2019 | Ortsbürgermeister | Semmet Herbert | |
16.07.2014 | 22.07.2019 | 1. Ortsbeigeordneter | Kölsch Arnold | |
16.07.2014 | 22.07.2019 | Weitere Ortsbeigeordnete | Mutter Sabine | |
23.07.2019 | Ortsbürgermeister | Semmet Herbert | ||
23.07.2019 | 1.Ortsbeigeordneter | Kölsch Arnold | ||
23.07.2019 |
Weiterer Ortsbeigeorneter | Schwarz Rochus |
© 2015 - 2025 Ortsgemeinde Maßweiler |