Dienste Anbieter
Internet Anbindung
Anbieter |
|
Grundsteuer
Grundsteuer Rechner |
|
Gewerbesteuer
Gewerbesteuer |
|
Wasserversorgung
Wasserwerke Wallhalben |
|
Stromversorgung
Pfalzwerke (reg. EVU) |
|
Abfallentsorgung
Statistische Daten (Stand: 31.12.2019)
Einwohner
960 |
|
Fläche / Infrastruktur
10,89 km² |
|
Wirtschaft
|
Müllabfuhr
Monat | ![]() ![]() |
Gelber Sack und Biotonne |
![]() |
Blaue Tonne | ![]() |
Restmüll |
Januar | 28.01.2020 | 21.01.2020 | ||||
Februar | 11.02.2020 | 18.02.2020 | 04.02.2020 | |||
25.02.2020 | ||||||
März | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 03.03.2020 | |||
24.03.2020 | 31.03.2020 | |||||
April | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 28.04.2020 | |||
21.04.2020 | ||||||
Mai | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 26.05.2020 | |||
19.05.2020 | ||||||
Juni |
03.06.2020 |
09.06.2020 | 23.06.2020 | |||
16.06.2020 | ||||||
30.06.2020 | ||||||
Juli | 14.07.2020 | 07.07.2020 | 21.07.2020 | |||
28.07.2020 | ||||||
August | 11.08.2020 | 04.08.2020 | 18.08.2020 | |||
25.08.2020 | ||||||
September | 08.09.2020 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | |||
22.09.2020 | 29.09.2020 | |||||
Oktober | 06.10.2020 | 27.10.2020 | 13.10.2020 | |||
20.10.2020 | ||||||
November | 03.11.2020 | 24.11.2020 | 10.11.2020 | |||
17.11.2020 | ||||||
Dezember | 01.12.2020 | 21.12.2020 | 08.12.2020 | |||
15.12.2020 | ||||||
29.12.2020 |